Venez participer à nos courses loisirs organisées régulièrement les dimanches matin.
Elles sont ouvertes à tous les niveaux de pilotage et se déroulent en toute convivialité. Les pilotes sont pesés et les karts des plus légers lestés afin d’égaliser les chances. Ces courses vous permettent de marquer des points au championnat de karting Loisir SWS (facultatif).
Les participants sont seuls sur la piste pendant leurs sessions et le format est celui des courses officielles à savoir :
- Café d’accueil et pesées des pilotes
- Une séance d’essais chronométré (08 min)
- Course, manche 1 (10 min), course, manche 2 (10 min) et une finale en départ arrêté (12 min – départ type F1)
- Podium, remise de médailles puis pot de fin d’animation
Ci-dessous le programme de nos courses 2026 :

Courses Adultes (+ de 14 ans)
|
Courses Juniors ( 7 – 13 ans )
|
Calendrier des courses loisirs 2026
| Dates | Sprint / Endurance |
|---|---|
| Dimanche 15 février | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 22 février | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 08 mars | Endurance 1000m 2h00 |
| Dimanche 15 mars | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 29 mars | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 12 avril | Endurance 1000m 4h00 |
| Dimanche 19 avril | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 26 avril | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 10 mai | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 17 mai | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 24 mai | Endurance 1000m 2h00 |
| Dimanche 07 juin | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 14 juin | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 28 juin | Endurance 1000m 6h00 |
| Dimanche 19 juillet | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 26 juillet | Sprint juniors 700m |
| Samedi 22 aout | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 23 aout | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 13 septembre | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 20 septembre | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 04 octobre | Endurance 1000m 6h00 |
| Dimanche 11 octobre | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 18 octobre | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 08 novembre | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 15 novembre | Sprint juniors 700m |
| Dimanche 29 novembre | Endurance 1000m 2h00 |
| Dimanche 13 décembre | Sprint adultes 1000m |
| Dimanche 20 décembre | Sprint juniors 700m |






